Keine Artikel
4002639
- 12 Portionsbeutel à 85 g -
Die Stückchen in Sauce für Kätzchen Hill's Science Plan mit Fisch sind formuliert, um ein gesundes Immunsystem und eine gute Verdauungsgesundheit zu unterstützen. Sie enthalten klinisch bewährte Antioxidantien und eine optimale Menge DHA aus Fischöl.
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Ozeanfisch 4%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Eier und Eierzeugnisse, Zucker, Öle und Fette.
Kätzchen:
Science Plan Kitten wird vom Absetzen bis zur Reife (1 Jahr) empfohlen. Kätzchen können normalerweise Science Plan Kitten ohne Einschränkung erhalten, aber die folgende Tabelle kann als Ausgangspunkt mit 2 bis 4 Mahlzeiten pro Tag dienen. Die Menge sollte angepasst werden, um das optimale Gewicht zu erhalten.
| Gewicht der Katze (kg) | Tagesmenge - 85 g Portionsbeutel - Wachstum vor 4 Monaten | Tagesmenge - 85 g Portionsbeutel - Wachstum von 4 bis 6 Monaten | Tagesmenge - 85 g Portionsbeutel - Wachstum von 7 bis 12 Monaten und Trächtigkeit |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
| 1.5 | 3 3/8 | 2 7/8 | 2 1/4 |
| 2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
| 6 | 9 2/3 | 8 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 | 7 1/4 |
| 7+ | 1 1/2 pro kg | 1 1/4 pro kg | 1 pro kg |
Mischration Trocken/Nass:
Kätzchen unter 4 Monaten:
| Gewicht der Katze (kg) | Tagesmenge - 85 g Portionsbeutel | Tagesmenge - g | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Kätzchen im Alter von 4 bis 6 Monaten:
| Gewicht der Katze (kg) | Tagesmenge - 85 g Portionsbeutel | Tagesmenge - g | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Kätzchen im Alter von 7 bis 12 Monaten oder trächtige Katze:
| Gewicht der Katze (kg) | Tagesmenge - 85 g Portionsbeutel | Tagesmenge - g | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 110 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Trächtigkeit oder Laktation:
Kaloriengehalt: 982 kcal/kg 98 kcal/100g
| Nährstoff | Im Futter % |
|---|---|
| Feuchtigkeit | 78 % |
| Rohprotein | 10.2 % |
| Rohfett | 5.8 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 3.2 % |
| Rohfaser (Rohzellulose) | 0.8 % |
| Mineralstoffe | 2 % |
| Calcium | 0.29 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Kalium | 0.21 % |
| Natrium | 0.11 % |
| Magnesium | 0.023 % |
| Vitamin A | 18825 IU/kg |
| Vitamin C | 26 ppm |
| Vitamin D | 232 IU/kg |
| Vitamin E | 245 IU/kg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.26 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 1.24 % |
| Beta-Carotin | 0.46 ppm |