Keine Artikel
- 3-kg Beutel -
| Image | Reference | Wähle | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
Hill's Prescription Diet Feline w/d wird eingesetzt, um das Risiko von Fettleibigkeit bei Katzen zu reduzieren.
Getrocknete Hühner- und Truthahnproteine, gemahlener Mais, Maisklebermehl, Zellulose, gemahlener Reis, Hydrolysat, tierische Fette, Kaliumchlorid, Pflanzenöl, L-Carnitin, Calciumsulfat, Dicalciumphosphat, Taurin, Salz, Vitamine und Spurenelemente. Enthält ein von der EU zugelassenes Antioxidationsmittel.
| VORBEUGUNG VON ÜBERGEWICHT | ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | |
|---|---|---|
| Ideales Gewicht (kg) | Trocken (g) | Trocken (g) |
| 2 | 30 - 40 | 35 - 50 |
| 3 | 40 - 55 | 50 - 70 |
| 4 | 50 - 70 | 60 - 85 |
| 5 | 60 - 85 | 75 - 100 |
| 6 | 70 - 95 | 85 - 115 |
| 7 + | 11 - 13 pro kg | 14 - 16 pro kg |
Eine Dose mit 156 g entspricht 45 g Trockenfutter.
| Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Protein | 37,2 % | 40 % | 11,5 g |
| Fett | 9,1 % | 9,8 % | 2,8 g |
| Kohlenhydrate (ENA) | 32,7 % | 35,2 % | 10,2 g |
| Stärke | 26,4 % | 28,4 % | 8,2 g |
| Zucker insgesamt | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 g |
| Zellulose (brutto) | 8,5 % | 9,2 % | 2,6 g |
| Feuchtigkeit | 7 % | - | 2,2 g |
| Calcium | 0,98 % | 1,05 % | 303 mg |
| Phosphor | 0,78 % | 0,84 % | 242 mg |
| Natrium | 0,27 % | 0,28 % | 82 mg |
| Kalium | 0,79 % | 0,85 % | 245 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 23 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,16 % | 0,17 % | 48 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,64 % | 2,83 % | 818 mg |
| Taurin | 0,17 % | 0,18 % | 52 mg |
| L-Carnitin | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14 mg |
| Vitamin A | 10830 IE/kg | 11645 IE/kg | 336 IE |
| Vitamin D | 545 IE/kg | 586 IU/kg | 17 IE |
| Vitamin E | 550 mg/kg | 591 mg/kg | 17 mg |
| Vitamin C | 70 mg/kg | 75 mg/kg | 2,2 mg |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
| Im Futter | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 322 | 347 |
| kJ/100g | 1348 | 1450 |
| pH-Wert im Urin | 6,2 - 6,4 |
Les croquettes préférées de mon chat
Croquettes très efficaces pour les besoins de mon chat. Je n'en vois pas. J'ai découvert