Keine Artikel
Hill's Prescription Diet c/d Multicare Feline Sachet wird empfohlen für :
- 12 Beutel à 85 g -.
Huhn oder Lachs
| Image | Reference | Wähle | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
Die Fütterung von Hill's Prescription Diet Feline c/d Multicare Mahlzeitbeutel mit Huhn hilft Ihrer Katze, ein gesundes Harnsystem zu erhalten und reduziert das Risiko eines erneuten Steinwachstums nach der Auflösung.
Mit Huhn: Huhn (22 %), Schweinefleisch, Erbsenprotein, Weizenmehl, Maisstärke, Lachs, Zucker, Hydrolysat, Zellulose, Volleipulver, Mineralstoffe, getrocknetes Schweinefleischprotein, Fischöl, Sonnenblumenöl, Vitamine, Spurenelemente, Taurin und Beta-Carotin. Gefärbt mit natürlichem Karamell.
Lachs: Huhn, Schwein, Lachs (4 %), Maisstärke, Erbsenprotein, Weizenmehl, Zucker, Mineralstoffe, Volleipulver, Zellulose, Sonnenblumenöl, getrocknetes Schweineprotein, Fischöl, Maisdextrin, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Gefärbt mit natürlichem Karamell.
| Körpergewicht (kg) | Beutel 85 g |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
| 3 | 2 - 3 |
| 4 | 2 2/3 - 3 1/2 |
| 5 | 3 - 4 1/4 |
| 6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
| 7 + | 1/2 - 2/3 |
Mischung aus Beutel + Trockenfutter :
| Körpergewicht (kg) | Beutel 85 g | Trockenfutter (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 2 | 20 |
| 5 | 2 | 35 |
| 6 | 2 | 45 |
| 7 + | 2 | 8 pro kg |
| Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Protein | 9,1 % | 42 % | 10 г |
| Fett | 4,2 % | 19,4 % | 4,6 g |
| Kohlenhydrate (ENA) | 6,6 % | 30,8 % | 7,3 g |
| Zellulose (brutto) | 0,4 % | 2 % | 0,5 g |
| Feuchtigkeit | 78,4 % | ||
| Calcium | 0,14 % | 0,66 % | 157 mg |
| Phosphor | 0,14 % | 0,65 % | 155 mg |
| Natrium | 0,08 % | 0,35 % | 83 mg |
| Kalium | 0,17 % | 0,78 % | 186 mg |
| Magnesium | 0,012 % | 0,06 % | 13 mg |
| Chlor | 0,19 % | 0,9 % | 214 mg |
| Schwefel | 0,19 % | 0,89 % | 214 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,17 % | 0,78 % | 186 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,75 % | 3,5 % | 833 mg |
| Taurin | 745 mg/kg | 3456 mg/kg | 82 mg |
| Vitamin A | 19695 IE/kg | 91352 IE/kg | 2176 IE |
| Vitamin D | 307 IE/kg | 1422 IE/kg | 34 IE |
| Vitamin E | 160 mg/kg | 556 mg/kg | 18 mg |
| Beta-Carotin | 0,5 mg/kg | 2,31 mg/kg | 0,06 mg |
| In der Nahrung | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 90 | 420 |
| kJ/100g | 379 | 1756 |
| kcal/Beutel | 77 | |
| Säurebildner im Urin | DL-Methionin 0.8g/kg | |
| pH-Wert im Urin | 6,2 - 6,4 |
GEGENANZEIGE:
Nicht ohne tierärztliche Verordnung verwenden.