Keine Artikel
4001375
Hill's Prescription Diet U/D Canine Pastete wird bei Hunden empfohlen zur :
- 12 Dosen à 370 g -.
Neues Design 2022
Hill's Prescription Diet Canine u/d wurde entwickelt, um Hunden zu helfen, die an Urolithiasis leiden.
Maisstärke, Volleipulver, tierische Fette, Schweineleber, Saccharose, gemahlener Reis, pflanzliches Öl, Sojabohnenfaser, Zellulose, Kaliumcitrat, jodiertes Salz, Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat, Taurin, L-Lysinhydrochlorid, L-Tryptophan, L-Carnitin, Magnesiumoxid, Vitamine und Spurenelemente.
| Körpergewicht (kg) | Dose (370 g) |
|---|---|
| 2,5 | 1/3 - 1/2 |
| 5 | 2/3 - 3/4 |
| 10 | 1 - 1 1/2 |
| 20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
| 30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
| 40 | 3 - 4 1/4 |
| 50 | 3 1/2 - 5 |
| 60 + | 3/4 pro 10 kg |
| Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Protein | 3.8 % | 13.3 % | 2.8 g |
| Fett | 7.7 % | 27 % | 5.7 g |
| Kohlenhydrate (ENA) | 16 % | 55.9 % | 11.8 g |
| Zellulose (brutto) | 0.2 % | 0.8 % | 0.2 g |
| Feuchtigkeit | 71.4 % | 52.8 g | |
| Calcium | 0.1 % | 0.34 % | 72 mg |
| Phosphor | 0.05 % | 0.17 % | 36 mg |
| Natrium | 0.08 % | 0.28 % | 58 mg |
| Kalium | 0.13 % | 0.45 % | 95 mg |
| Magnesium | 0.014 % | 0.05 % | 10 mg |
| Chlor | 0.14 % | 0.5 % | 106 mg |
| Schwefel | 0.07 % | 0.23 % | 48 mg |
| Hydroxyprolin | 0 % | 0.0014 % | 0.3 mg |
| Kupfer | 1.29 mg/kg | 4.5 mg/kg | 0.095 mg |
| Schwefelhaltige Aminosäuren | 0.2 % | 0.7 % | 149 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.11 % | 0.39 % | 82 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 1.52 % | 5.3 % | 1121 mg |
| Taurin | 0.06 % | 0.22 % | 46 mg |
| L-Carnitin | 83 mg/kg | 290 mg/kg | 6 mg |
| Vitamin A | 4150 IU/kg | 14506 IU/kg | 307 IU |
| Vitamin D | 485 IU/kg | 1695 IU/kg | 36 IU |
| Vitamin E | 143 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
| Beta-Carotin | 0.43 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
| In der Nahrung | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 135 | 472 |
| kJ/100g | 565 | 1976 |
| kcal/Dose | 500 | |
| Nicht-proteinhaltige Kalorien | 90 % | |
| Alkalinisierende Substanzen | Kaliumcitrat 2.2 g/kg Kalziumkarbonat 1.0 g/kg | |
| pH-Wert im Urin | 7,1 - 7,7 |
GEGENANZEIGEN:
Verwenden Sie dieses Futter nicht ohne Verschreibung Ihres Tierarztes.