Keine Artikel
4001976
- 12 Packungen à 200 g -
ACHTUNG: Verwenden Sie Hill's Prescription Diet a/d Canine/Feline nicht ohne Verschreibung Ihres Tierarztes.
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, Mineralstoffe, Zuckerarten, Eier und Eiererzeugnisse. Leicht verdauliche Zutaten: Truthahnleber, Schweineleber, Huhn, Mais, Fischöl.
| Option1 | Option 2 | Option 3 | |
|---|---|---|---|
| Körpergewicht kg | Ruhezeit im Käfig | Chirurgie, Sepsis, Krebs, Trauma, Fieber | Schwere Verbrennungen, Verletzungen, Schädel-Hirn-Trauma. |
| 1 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
| 2 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 3 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 4 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 5 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 1/4 |
| 7,5 | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 2/3 |
| 12,5 | 2 2/3 | 3 1/4 | 4 1/4 |
| 15 | 3 | 3 2/3 | 5 |
| 20 | 3 3/4 | 4 1/2 | 6 |
| 25 | 4 1/2 | 5 1/3 | 7 1/4 |
| 30 | 5 1/4 | 6 1/4 | 8 1/4 |
| 35 | 5 3/4 | 7 | 9 1/4 |
| 40 | 6 1/3 | 7 2/3 | 10 1/4 |
| 45 | 7 | 8 1/3 | 11 1/4 |
| 50 | 7 1/2 | 9 | 12 |
| 55 | 8 | 9 2/3 | 13 |
| 60 | 8 2/3 | 10 1/3 | 13 3/4 |
1. Tag - ein Drittel der empfohlenen Menge zweimal die Menge an Wasser ;
2. Tag - zwei Drittel der empfohlenen Menge die Hälfte der Wassermenge ;
3. Tag - die gesamte empfohlene Menge, unverdünnt.
Durchschnittliche Analyse :
| In der Nahrung | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Eiweiß | 10,6 % | 44,17 % | 9,46 g |
| Fett | 7,3 % | 30,42 % | 6,52 g |
| Kohlenhydrate (ENA) | 3,7 % | 15,42 % | 3,3 g |
| Zellulose (brutto) | 0,3 % | 1,25 % | 267,86 mg |
| Feuchtigkeit | 76 % | 67,86 g | |
| Calcium | 0,24 % | 1 % | 214,29 mg |
| Phosphor | 0,24 % | 1 % | 214,29 mg |
| Natrium | 0,19 % | 0,79 % | 169,64 mg |
| Kalium | 0,22 % | 0,92 % | 196,43 mg |
| Magnesium | 0,03 % | 0,12 % | 26,79 mg |
| Glutamin/Glutamat | 1,24 % | 5,17 % | 1,11 g |
| Arginin | 0,57 % | 2,37 % | 508,93 mg |
| Verzweigte Aminosäuren | 1,54 % | 6,42 % | 1,38 g |
| Taurin | 0,15 % | 0,62 % | 133,93 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,63 % | 2,62 % | 562,5 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,48 % | 6,17 % | 1,32 g |
| Eisen | 65,7 mg/kg | 273,75 mg/kg | 5,87 mg |
| Zink | 61,9 mg/kg | 257,92 mg/kg | 5,53 mg |
| Kupfer | 5,7 mg/kg | 23,75 mg/kg | 0,51 mg |
| Thiamin | 37,6 mg/kg | 156,67 mg/kg | 3,36 mg |
| Riboflavin | 11 mg/kg | 45,83 mg/kg | 0,98 mg |
| Pantothenat | 22,7 mg/kg | 94,58 mg/kg | 2,03 mg |
| Niacin | 57,7 mg/kg | 240,42 mg/kg | 5,15 mg |
| Folsäure | 0,76 mg/kg | 3,17 mg/kg | 0,07 mg |
| Vitamin A | 33630 МЕ/kg | 33630 МЕ/kg | |
| Vitamin D | 400 МЕ/kg | 400 МЕ/kg | |
| Vitamin E | 285 mg/kg | 1188 mg/kg | 25,45 mg |
| Im Futter | Trockenmasse | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 112 | 467 |
| kJ/100g | 469 | 1956 |
| kcal/Dose | 175 | |
| kcal/g oder /ml | 1,1 | |
| Proteinhaltige Kalorien | 33 % | |
| Kalorien aus Fett | 55 % | |
| Kohlenhydrat-Kalorien (ENA) | 12 % | |
| pH-Wert des Urins | 6,7 - 7,3 |
Sehr gutes Futter zum Gewichtaufbau.
Gute Konsistenz, kann auch per Spritze verabreicht werden.