Keine Artikel
Hill's Prescription Diet d/d Feline Ente und grünen Erbsen wird empfohlen für :
- Beutel mit 1,5 kg oder 3 kg -.
Neue Verpackung 2022
Image | Reference | Wähle | Price | Add to cart |
---|---|---|---|---|
Gemüse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Getreide.Kohlenhydratquelle: getrocknete Erbsen.Proteinquellen: Erbsenprotein, getrocknetes Entenprotein.
Körpergewicht (kg) | Trocken (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 - 14 pro kg |
Eine Dose mit 156 g entspricht 50 g Trockenfutter.
Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Protein | 32,4 % | 34,4 % | 8,2 g |
Fett | 20,7 % | 22 % | 5,2 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 30 % | 32 % | 7,6 g |
Zellulose (brutto) | 4,7 % | 5 % | 1,2 g |
Feuchtigkeit | 6 % | - | 1,5 g |
Calcium | 0,94 % | 1 % | 238 mg |
Phosphor | 0,67 % | 0,72 % | 171 mg |
Natrium | 0,33 % | 0,35 % | 83 mg |
Kalium | 0,94 % | 1 % | 238 mg |
Magnesium | 0,09 % | 0,1 % | 23 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,73 % | 0,77 % | 184 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 3,03 % | 3,23 % | 770 mg |
Taurin | 0,31 % | 0,33 % | 79 mg |
Vitamin A | 12690 IU/kg | 13500 IU/kg | 322 IE |
Vitamin D | 600 IE/kg | 638 IE/kg | 15 IE |
Vitamin E | 550 IE/kg | 585 mg/kg | 14 mg/kg |
Vitamin C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,8 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
In der Nahrung | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100g | 394 | 419 |
kJ/100g | 1649 | 1754 |
Proteinhaltige Kalorien | 29 % | |
pH-Wert des Urins | 6,2 - 6,4 |
Dieses Futter darf nicht verwendet werden: